Информация о Квадралоте |
| Вид игры №1 и №2 | Вид игры №3 |
| название: "Догадка" | название: "Раздолье" |
| Выигрышные комбинации | Умножение ставки | Выигрышные комбинации | Умножение ставки |
| Угадано положение одной картинки и не более (вид №1) | х2 | Выпало 2 пары вида (xxyy или xyyx) | х4 |
| Угадано положение двух картинок и не более (вид №2) | х4 | Угаданы вторая и третья картинка | х6 |
| Угадана комбинация (вид №1,2) | х26 | Выпали все одинаковые картинки и у вас в комбинации была эта картинка | х8 |
| - | - | Выпала комбинация (ягоды, дерево, коготь, камень или камень, коготь, дерево, ягоды) | х10 |
| Вероятность выиграть (вид №1) | 42,6% | Угадана комбинация картинок | х16 |
| Вероятность выиграть (вид №2) | 21,5% | Вероятность выиграть | 17% |
Подарки всем участникам |
| Вид комбинации | Подарок |
    | 1 Ягоды забвения |
    | 5 Смолистые бревна |
    | 2 Коготь дикого зверя |
    | 10 Аметисты |